2013-2014學年度優良學風班評選最終得分公示
發布人:太阳集团1088vip
發布日期:2014-10-15
經過嚴格審查和評分,太阳集团1088vip2013-2014學年優良學風班評選最終得分公示如下。
若有異議,請于10月20日中午12點前反饋至學院學工辦。
班級 | 最終材料分 | 現場展示分 | 最終得分 |
11大氣科學 | 89.06674 | 34.26316 | 87.7032 |
11環境科學一班 | 89.4 | 35.05789 | 88.69789 |
11環境科學二班 | 86.88333 | 33.59474 | 85.72474 |
11環境工程一班 | 89.91667 | 35.5 | 89.45 |
11環境工程二班 | 90.0667 | 35.04737 | 89.08739 |
12大氣科學 | 83.75333 | 32.90526 | 83.15726 |
12應用氣象 | 78.3033 | 30.59474 | 77.57672 |
12環境科學一班 | 81.77 | 33.02941 | 82.09141 |
12環境科學二班 |