2005-2006學年度本科生捐贈獎學金名額分配一覽表(2)
發布人:太阳集团1088vip
發布日期:2008-11-12
序号 | 獎學金名稱 | 專業要求、綜合排名 | 獎金标準(元/人) | 環境學院人數 | 備注 | |
789 | 老生人數 | |||||
352 | 新生人數 | |||||
2 | 佐丹奴獎 | 全校學生,每學院最多1人;15人 | 5000 | 1 | | |
5 | 寶鋼教育獎 | 全校學生;6人 | 5000 | 1 | ||
16 | 奇瑞東方之子獎學金 | 家庭經濟困難且品學兼優;21人 | 2100 | 2 | 提供經濟情況證明、成績單及學生證複印件 | |
22 | 愛普生基金獎學金 | 機械工程、電子工程、自動化、環境保護、生産管理、物流、貿易;20人,擇優推薦15人,落選者為住友商事獎候選人 | 2000 | 6 | 需填報專用表格 | |
27 |