關于組織黨員參加入黨宣誓儀式的通知
學院各黨支部:
茲定于2013年6月20日下午4:00在東校區北學院樓b220講學廳舉行入黨宣誓儀式,請組織本支部未參加入黨宣誓儀式的同學參加,名單如下。如确有特殊情況無法參加,請在6月19日上午12點前向學工部王老師遞交書面請假條。其他黨員往年因個人原因未能參加入黨宣誓儀式的,如本人有意願參加今年的入黨宣誓儀式的,請向支部書記報名,以支部為單位将補充名單在6月19日中午12點前發送至16962965@qq.com。
特此通知。
序号 | 姓名 | 學号 | 年級 | 專業 |
1 | 楊婧羚 | 11213256 | 2011碩 | 環境工程 |
2 | 陳撼 | 11213285 | 2011碩 | 環境工程 |
3 | 徐芬芬 | 11213308 | 2011碩 | 環境工程 |
4 | 黃晉沐 | 11213289 | 2011碩 | 環境工程 |
5 | 王心曲 | 11213281 | 2011碩 | 環境工程 |
6 | 李玉欣 | 11213306 | 2011碩 | 環境工程 |
7 | 張恩瑞 | 11213292 | 2011碩 | 環境工程 |
8 | 陳春元 | 11200136 | 2011碩 | 氣象學 |
9 | 齊人斌 | 11213227 | 2011碩 | 環境科學 |
10 | 周文 | 11213228 | 2011碩 | 環境科學 |
11 | 高美譚 | 11213216 | 2011碩 | 大氣物理與大氣環境 |
12 | 馬騰 | 11213275 | 2011碩 | 環境工程 |
13 | 餘海峰 | 09356014 | 2009 | 應用氣象學 |
14 | 胥鳳花 | 09356031 | 2009 | 應用氣象學 |
15 | 周浪 | 09355024 | 2009 | 大氣科學 |
16 | 黃麗菲 | 09358039 | 2009 | 環境科學(環境生态) |
17 | 比曲你聰 | 09358053 | 2009 | 環境管理與規劃 |
18 | 郭夢婷 | 09358091 | 2009 | 環境管理與規劃 |
19 | 王珏蕾 | 09358055 | 2009 | 環境管理與規劃 |
20 | 歐歌 | 09355032 | 2009 | 大氣科學 |
21 | 李冉 | 09355015 | 2009 | 大氣科學 |
22 | 盧裕鈞 | 09355002 | 2009 | 大氣科學 |
23 | 戴智華 | 09358050 | 2009 | 環境科學(環境生态) |
24 | 白瑪梅多 | 09358060 | 2009 | 環境管理與規劃 |
25 | 黃慧靈 | 09357056 | 2009 | 環境工程 |
26 | 溫展浩 | 09357062 | 2009 | 環境工程 |
27 | 陳紀君 | 09358057 | 2009 | 環境管理與規劃 |
28 | 陳澤芳 | 09358077 | 2009 | 環境管理與規劃 |
29 | 陳中傑 | 09357030 | 2009 | 環境工程 |
30 | 韓敏 | 09358097 | 2009 | 環境管理與規劃 |
31 | 曾一傑 | 09356039 | 2009 | 應用氣象學 |
32 | 吳詩瑤 | 09358066 | 2009 | 環境管理與規劃 |
33 | 金香花 | 09356027 | 2009 | 應用氣象學 |
34 | 曾瑛 | 09358044 | 2009 | 環境科學(環境生态) |
35 | 陳超 | 09355022 | 2009 | 大氣科學 |
36 | 胡輝 | 09355039 | 2009 | 大氣科學 |
37 | 楊欣祥 | 09355017 | 2009 | 大氣科學 |
38 | 鐘妙平 | 09355042 | 2009 | 大氣科學 |
39 | 張博芳 | 09355012 | 2009 | 大氣科學 |
40 | 楊美妮 | 09358020 | 2009 | 環境科學(環境生态) |
41 | 郭祎 | 09357049 | 2009 | 環境工程 |
42 | 盧卓建 | 09358005 | 2009 | 環境科學(環境生态) |
43 | 萬裡舟 | 09358001 | 2009 | 環境科學(環境生态) |
44 | 梁志峰 | 09358037 | 2009 | 環境科學(環境生态) |
45 | 陳鵬翔 | 09357038 | 2009 | 環境工程 |
46 | 彭慧萍 | 09356038 | 2009 | 應用氣象學 |
47 | 張傑華 | 09358014 | 2009 | 環境科學(環境生态) |
48 | 靳超 | 09358047 | 2009 | 環境科學(環境生态) |
49 | 林铮 | 10354035 | 2010 | 環境科學(環境管理與規劃) |
50 | 劉偉棠 | 10355009 | 2010 | 環境科學(環境生态) |
51 | 梁耀軒 | 10355033 | 2010 | 環境科學(環境生态) |
52 | 鐘情 | 10356047 | 2010 | 環境工程一班 |
53 | 張幼 | 10358013 | 2010 | 應用氣象學 |
54 | 張舒婷 | 10358014 | 2010 | 應用氣象學 |
55 | 王鵬 | 10357005 | 2010 | 大氣科學 |
56 | 李亞娜 | 10357020 | 2010 | 大氣科學 |
57 | 歐陽永钜 | 10356041 | 2010 | 環境工程一班 |
58 | 陳曉陽 | 10357025 | 2010 | 大氣科學 |
59 | 劉籮石 | 10357011 | 2010 | 大氣科學 |
60 | 方旭婷 | 10355001 | 2010 | 環境生态 |
61 | 陳建東 | 10356034 | 2010 | 環境工程 |
62 | 李柏豪 | 10354023 | 2010 | 環境科學(環境管理與規劃) |
63 | 李承霖 | 10356022 | 2010 | 環境工程二班 |
64 | 高棟 | 10356050 | 2010 | 環境工程二班 |
65 | 向滢穎 | 10355011 | 2010 | 環境科學(環境生态) |
66 | 魏子淋 | 10357052 | 2010 | 大氣科學 |
67 | 黃梓桓 | 10354044 | 2010 | 環境科學(環境管理與規劃) |
68 | 張鎮宏 | 10358015 | 2010 | 應用氣象學 |
69 | 方絲岫 | 11323022 | 2011 | 環境科學 |
70 | 溫永森 | 11322080 | 2011 | 大氣科學 |
71 | 賴安琪 | 11322035 | 2011 | 大氣科學 |
72 | 韓雙澤 | 11322020 | 2011 | 大氣科學 |
73 | 譚天怡 | 11323098 | 2011 | 環境科學 |
太阳集团1088vip黨委
2013年6月17日