太阳集团app首页2011年全國環境科學優秀本科生論壇錄取結果(省外)
發布人:太阳集团1088vip
發布日期:2011-06-24
編号 | 姓名 | 學校 |
1 | 尉穎琪 | 華東師範大學 |
2 | 胡月 | 南昌大學 |
3 | 張慧敏 | 海南大學 |
4 | 馮翩 | 華中農業大學 |
5 | 蔡靖 | 吉林大學 |
6 | 周陶冶 | 華東師範大學 |
7 | 趙辰瑩 | 華東師範大學 |
8 | 曾維怡 | 四川大學 |
9 | 樊歡歡 | 四川大學 |
10 | 劉濤 | 四川農業大學 |
11 | 張明亮 | 河北大學 |
12 | 劉楊 | 南京信息工程大學 |
13 | 陳婷婷 | 四川大學 |
14 | 王心 | 西北農林科技大學 |
15 | 王秀麗 | 四川大學 |
16 | 申校 | 大連海事大學 |
17 | 王維 | 四川農業大學 |
18 | 徐緣婧 | 華東師範大學 |
19 | 周力立 | 浙江大學 |
20 | 雷永佳 | 四川大學 |
21 | 張春蘇 | 中央民族大學 |
22 | 曹海花 | 重慶大學 |
23 | 鞏夢丹 | 四川大學 |
24 | 張林怡 | 華東師範大學 |
25 | 張舟 | 華東師範大學 |
26 | 崔曉丹 | 四川大學 |
27 | 陳柏言 | 吉林大學 |
28 | 鄭天立 | 蘭州大學 |
29 | 粱中耀 | 南開大學 |
30 | 李曉豔 | 南開大學 |
31 | 劉璟 | 南京大學 |
32 | 勞冠華 | 南京大學 |
33 | 楊亭 | 南京大學 |
34 | 鄧浩 | 華中農業大學 |
35 | 李悅 | 北京大學 |
(備注:此為廣東省外院校學生的錄取名單,順序無意義,随機排的,省内的還在評選中,随後再公布)